永州市妇幼保健院关于2026年新增自主
定价项目价格的告知书
告广大群众:
为满足人民群众对医疗保健服务的需求,我院积极引进医疗保健新技术、新理念,结合湖南省医疗保障局《关于进一步规范公立医疗机构特需医疗服务价格管理工作的通知》(湘医保发〔2025〕63号)以及《关于规范整合康复、精神治疗、美容整形类医疗服务价格项目的通知》(湘医保发〔2025〕67号)的文件要求,经成本计算拟定我院美容整形类的收费价格,已到永州市医保局进行了备案。现将我院新增自主定价项目的备案收费价格告知广大群众(具体项目明细表见附件),欢迎社会人士监督,监督电话:0746-8812069。
永州市妇幼保健院
2026年6月24日
附件:
永州市妇幼保健院自主定价医疗服务项目价格汇总表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 二类价格(备案) |
价格单位:元 | |||||||||
1 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 所定价格涵盖止血、切口远端锚定、表皮精细缝合、包扎等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 | 688 | ||
2 | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 通过各种方式实现切口改型。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,切开、错位缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位。 | 838 | ||
3 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 光斑 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案。 | 1500 | ||
5 | 016100000030000T | 美容治疗费(超声) | 通过超声技术,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项,并报属地医保部门备案。 | 11800 | ||
8 | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 通过微针刺激,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 3080 | |||
9 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 利用化学物质对进行皮肤剥脱,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、使用溶液、冲洗等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取。 | 800 | ||
12 | 016100000090000T | 美容注射费 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 01特殊部位 | 次 | 1.本项目中的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。 2.本项目中的“特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌。 | 688 | |
13 | 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 660 | |||||
14 | 016100000100000T | 填充注射费 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每位点 | 680 | |||
15 | 016100000110000T | 溶解注射费 | 通过注射溶解性物质,溶解原有填充物,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每位点 | 680 | |||
21 | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 通过各种方式填充凹陷性瘢痕,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,剥离、应用自体或异体材料进行填充等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | 面颈部以4平方厘米为基础计价;躯干四肢以16平方厘米为基础计价。 | 688 | ||
27 | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 通过手术方式改善患者眉上部外观,并改善上睑皮肤松弛,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、悬吊、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术 | 01眉再造 | 单侧 | 1180 | |
28 | 016200000130001T | 眉上部整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1180 | |||||
34 | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 通过整形手术方式去除眼睑脂肪、皮肤、肌肉,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术 | 单侧 | 1100 | ||
35 | 016200000150001T | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1100 | |||||
37 | 016200000150021T | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 1380 | |||||
38 | 016200000160000T | 重睑整形费 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术 | 单侧 | 1860 | ||
39 | 016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1820 | |||||
40 | 016200000160011T | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 1800 | |||||
42 | 016200000170000T | 眦整形费 | 通过整形手术方式改善患者眦部外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术 | 01外眦眼轮匝肌离断 | 单侧 | 内眦外眦可分别计价。 | 780 |
46 | 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 通过整形手术方式调整眶隔脂肪组织量及分布位置,改善上睑臃肿或凹陷,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修复、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术 | 01眼轮匝肌下脂肪整形 | 单侧 | 1068 | |
116 | 016200000500000T | 脂肪移植费 | 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、脂肪处理、脂肪移植、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01再次手术 | 次 | 头面颈部以2×2平方厘米为基础计价,躯干四肢以3×3平方厘米为基础计价。 | 1380 | |
123 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 01再次手术 | 单侧 | 1860 | ||
202 | 016100000120000T | 美容整形方案设计费 | 根据患者美容需求,通过各种方式采集数据,设计手术方案。 | 所定价格涵盖患者数据采集、方案设计以及必要时扫描建模所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 完成1个疗程计价收费1次。在本院开展的美容整形治疗不得同时收取方案设计费。 | 400 | ||
169 | 016200000710000T | 阴蒂美容整形费 | 通过美容整形方式改善阴蒂美观度,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01组织缺失 | 次 | 1480 | ||
170 | 016200000710001T | 阴蒂美容整形费-组织缺失(加收) | 次 | 1380 | |||||
171 | 016200000720000T | 阴唇美容整形费 | 通过美容整形方式改善外阴美观度,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01复杂情况 | 单侧 | 1480 | ||
172 | 016200000720001T | 阴唇美容整形费-复杂情况(加收) | 单侧 | 本项目中的“复杂”指结构/组织缺失或合并阴蒂包皮增生的情况。 | 1480 | ||||
173 | 016200000730000T | 处女膜整形费 | 通过美容整形方式改善处女膜形态或外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01组织缺失 | 次 | 1480 | ||
174 | 016200000730001T | 处女膜整形费-组织缺失(加收) | 次 | 1480 | |||||
175 | 016200000740000T | 阴道整形费 | 通过美容整形方式改善阴道外观和功能,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1480 | |||
176 | 016200000750000T | 阴道再造费 | 通过美容整形方式再造阴道功能及外观,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1480 | |||
177 | 016200000760000T | 后连合整形费 | 通过美容整形方式改善后连合的功能及整体美观度,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01组织缺失 | 次 | 1498 | ||
178 | 016200000760001T | 后连合整形费-组织缺失(加收) | 次 | 1480 | |||||
179 | 016200000770000T | 会阴体整形费 | 通过美容整形方式改善会阴体的功能及整体美观度,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01组织缺失 | 次 | 1480 | ||
180 | 016200000770001T | 会阴体整形费-组织缺失(加收) | 次 | 1480 |
备注:《自主定价医疗服务项目价格备案申请表》及相关支撑材料附后。

